专业数据 · 前区后区走势 · 奇偶比 · 连号标记 · 智能辅助
| 日期 (周一) | 前区号码 | 后区 | 奇偶比 | 连号 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 05,12,18,23,31 | 03,08 | 3:2 | 12·18 |
| 2025-03-10 | 02,09,14,27,33 | 01,07 | 2:3 | — |
| 2025-03-03 | 08,11,19,24,30 | 04,10 | 2:3 | 08·11 |
| 2025-02-24 | 03,07,16,22,35 | 05,12 | 3:2 | — |
| 2025-02-17 | 06,13,20,25,29 | 02,09 | 2:3 | 20·25 |
| 2025-02-10 | 01,15,21,28,34 | 06,11 | 3:2 | — |
| 2025-02-03 | 04,10,17,26,32 | 03,07 | 1:4 | — |
| 2025-01-27 | 07,12,19,23,30 | 04,08 | 3:2 | 07·12 |
| 2025-01-20 | 02,08,14,18,31 | 01,10 | 2:3 | 14·18 |
| 2025-01-13 | 09,11,22,27,33 | 02,06 | 3:2 | 09·11 |
01-35 号码分布,连号、斜连、跨度可视化,辅助判断热区。
01-12 后区走势,奇偶、大小组合,连码标记清晰。
周一开奖遗漏数据,冷温热号智能标注。
基于历史周一走势,提供胆码、拖码建议。